| ↑↓время по расписанию | ↑↓код компании | ↑↓рейс | ↑↓направление | ↑↓терминал | ↑↓статус | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:35 | SU | 1511 | Сургут | D | прибыл в 06:25 | ||
| 06:40 | AF | 4431 | Екатеринбург | D | прибыл в 06:38 | ||
| 06:40 | SU | 1409 | Екатеринбург | D | прибыл в 06:38 | ||
| 06:40 | VV | 4409 | Екатеринбург | D | прибыл в 06:38 | ||
| 06:40 | SU | 201 | Пекин | F | совершил посадку в 06:28 | ||
| 06:45 | AF | 4963 | Челябинск | D | прибыл в 06:22 | ||
| 06:45 | KL | 3214 | Челябинск | D | прибыл в 06:22 | ||
| 06:45 | SU | 1425 | Челябинск | D | прибыл в 06:22 | ||
| 06:55 | FV | 1829 | Санкт-Петербург | D | |||
| 06:55 | SU | 002 | Санкт-Петербург | D | |||
| 07:05 | U8 | 507 | Ереван | C | |||
| 07:05 | SU | 2720 | Малага | E | посадка | ||
| 07:05 | UX | 3280 | Малага | E | посадка | ||
| 07:10 | AF | 4949 | Омск | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:10 | AZ | 3963 | Омск | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:10 | FV | 1818 | Омск | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:10 | OK | 3893 | Омск | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:10 | SU | 1223 | Н.Новгород | D | ожидается в 06:53 | ||
| 07:10 | SU | 1493 | Омск | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:15 | SU | 1245 | Оренбург | D | совершил посадку в 06:43 | ||
| 07:20 | AZ | 3025 | Тюмень | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:20 | SU | 1503 | Тюмень | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:20 | VV | 4503 | Тюмень | D | ожидается в 07:05 | ||
| 07:20 | SU | 2500 | Мадрид | E | |||
| 07:20 | UX | 3286 | Мадрид | E | |||
| 07:25 | AF | 4935 | Казань | D | ожидается в 07:10 | ||
| 07:25 | SU | 1197 | Казань | D | ожидается в 07:10 | ||
| 07:25 | AF | 2545 | Париж | E | регистрация | ||
| 07:25 | SU | 3002 | Париж | E | регистрация | ||
| 07:30 | AF | 4924 | Омск | D | регистрация | ||
| 07:30 | FV | 1723 | Омск | D | регистрация | ||
| 07:30 | FV | 1864 | Санкт-Петербург | D | ожидается в 07:40 | ||
| 07:30 | SU | 035 | Санкт-Петербург | D | ожидается в 07:40 | ||
| 07:30 | SU | 1490 | Омск | D | регистрация | ||
| 07:35 | AF | 4917 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | AZ | 3789 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | FV | 1750 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | KL | 3218 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | OK | 3895 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | SU | 1441 | Иркутск | D | ожидается в 07:30 | ||
| 07:35 | SU | 207 | Шанхай | F | ожидается в 07:49 | ||
| 07:40 | AF | 4962 | Уфа | D | регистрация | ||
| 07:40 | SU | 1217 | Самара | D | ожидается в 07:25 | ||
| 07:40 | SU | 1230 | Уфа | D | регистрация | ||
| 07:40 | VV | 4517 | Самара | D | ожидается в 07:25 | ||
| 07:40 | VV | 4830 | Уфа | D | регистрация | ||
| 07:45 | SU | 154 | Канкун | D | |||
| 07:45 | KQ | 3502 | Дубай | E | ожидается в 08:17 | ||
| 07:45 | SU | 525 | Дубай | E | ожидается в 08:17 | ||
| 07:50 | AF | 4902 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 07:50 | AF | 4930 | Калининград | D | регистрация | ||
| 07:50 | AZ | 3954 | Калининград | D | регистрация | ||
| 07:50 | FV | 1753 | Калининград | D | регистрация | ||
| 07:50 | SU | 1000 | Калининград | D | регистрация | ||
| 07:50 | SU | 1251 | Нижнекамск | D | ожидается в 07:28 | ||
| 07:50 | SU | 1410 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 07:50 | VV | 4410 | Екатеринбург | D | регистрация | ||
| 07:55 | AF | 4936 | Пермь | D | регистрация | ||
| 07:55 | D9 | 4398 | Ставрополь | D | регистрация | ||
| 07:55 | SU | 1200 | Пермь | D | регистрация | ||
| 07:55 | SU | 4398 | Ставрополь | D | регистрация | ||
| 08:00 | AF | 4423 | Новосибирск | D | ожидается в 08:06 | ||
| 08:00 | AZ | 3949 | Новосибирск | D | ожидается в 08:06 | ||
| 08:00 | DL | 6728 | Новосибирск | D | ожидается в 08:06 | ||
| 08:00 | SU | 1463 | Новосибирск | D | ожидается в 08:06 | ||
| 08:00 | VV | 4463 | Новосибирск | D | ожидается в 08:06 | ||
| 08:00 | SU | 4126 | Киев | E | регистрация | ||
| 08:00 | VV | 452 | Киев | E | регистрация | ||
| 08:05 | AF | 4425 | Красноярск | D | ожидается в 08:08 | ||
| 08:05 | AF | 4966 | Челябинск | D | регистрация | ||
| 08:05 | AZ | 3945 | Красноярск | D | ожидается в 08:08 | ||
| 08:05 | FV | 1780 | Красноярск | D | ожидается в 08:08 | ||
| 08:05 | KL | 3199 | Челябинск | D | регистрация | ||
| 08:05 | SU | 1420 | Челябинск | D | регистрация | ||
| 08:05 | SU | 1481 | Красноярск | D | ожидается в 08:08 | ||
| 08:05 | SU | 2109 | Вильнюс | D | |||
| 08:10 | SU | 1473 | Нижневартовск | D | ожидается в 08:12 | ||
| 08:10 | VV | 4473 | Нижневартовск | D | ожидается в 08:12 | ||
| 08:15 | AZ | 3791 | Кемерово | D | ожидается в 08:01 | ||
| 08:15 | FV | 1847 | Санкт-Петербург | D | |||
| 08:15 | OK | 3901 | Кемерово | D | ожидается в 08:01 | ||
| 08:15 | SU | 006 | Санкт-Петербург | D | |||
| 08:15 | SU | 1451 | Кемерово | D | ожидается в 08:01 | ||
| 08:20 | D9 | 4305 | Ростов-на-Дону | D | ожидается в 08:20 | ||
| 08:20 | FV | 4111 | Берлин | D | |||
| 08:20 | SU | 2310 | Берлин | D | |||
| 08:20 | SU | 4305 | Ростов-на-Дону | D | ожидается в 08:20 | ||
| 08:20 | BT | 424 | Рига | E | |||
| 08:20 | SU | 3681 | Рига | E | |||
| 08:25 | 5N | 574 | Норильск | D | ожидается в 08:38 | ||
| 08:25 | AF | 4943 | Краснодар | D | ожидается в 08:19 | ||
| 08:25 | AZ | 3943 | Краснодар | D | ожидается в 08:19 | ||
| 08:25 | DL | 6725 | Краснодар | D | ожидается в 08:19 | ||
| 08:25 | KL | 3208 | Краснодар | D | ожидается в 08:19 | ||
| 08:25 | SU | 1109 | Краснодар | D | ожидается в 08:19 | ||
| 08:25 | SU | 4169 | Норильск | D | ожидается в 08:38 | ||
| 08:30 | AF | 4940 | Казань | D | |||
| 08:30 | AF | 4953 | Сочи | D | ожидается в 08:05 | ||
| 08:30 | AZ | 3971 | Сочи | D | ожидается в 08:05 | ||
| 08:30 | KL | 3217 | Сочи | D | ожидается в 08:05 | ||









